Recruit
給与参考
単価還元型
※経験者向け
売上単価0.65×12=年収
| 単価 | 月給 | 年収 | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 450,000円 | 292,500円 | 3,510,000円 | 65.00% |
| 500,000円 | 325,000円 | 3,900,000円 | 65.00% |
| 550,000円 | 357,500円 | 4,290,000円 | 65.00% |
| 600,000円 | 390,000円 | 4,680,000円 | 65.00% |
| 650,000円 | 422,500円 | 5,070,000円 | 65.00% |
| 700,000円 | 455,000円 | 5,460,000円 | 65.00% |
| 750,000円 | 487,500円 | 5,850,000円 | 65.00% |
| 800,000円 | 520,000円 | 6,240,000円 | 65.00% |
| 850,000円 | 552,500円 | 6,630,000円 | 65.00% |
| 900,000円 | 585,000円 | 7,020,000円 | 65.00% |
単価評価型
※5年以上の経験者又は入社後1年後~
売上単価(0.6+役職手当)×12=年収
※単価還元型から1年後に移行が可能です
| 単価 | 月給 | 役職報酬 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 600,000円 | 360,000円 | 50,000円 | 4,920,000円 |
| 700,000円 | 420,000円 | 50,000円 | 5,640,000円 |
| 750,000円 | 450,000円 | 50,000円 | 6,000,000円 |
| 800,000円 | 480,000円 | 100,000円 | 6,960,000円 |
| 850,000円 | 510,000円 | 100,000円 | 7,320,000円 |
| 900,000円 | 540,000円 | 100,000円 | 7,680,000円 |
| 1,000,000円 | 600,000円 | 150,000円 | 9,000,000円 |
| 1,100,000円 | 660,000円 | 150,000円 | 9,720,000円 |
| 1,200,000円 | 720,000円 | 200,000円 | 11,040,000円 |
| 1,500,000円 | 900,000円 | 250,000円 | 13,800,000円 |
成長投資型
※若手向け(経験半年~)
(基本給25万円+見込み残業手当5万円)×12=年収
※入社2年目より単価還元型への移行が可能です。
| 単価 | 月給 | 年収 | 還元率 |
|---|---|---|---|
| 400,000円 | 300,000円 | 3,600,000円 | 75.00% |
| 450,000円 | 325,000円 | 3,900,000円 | 72.22% |
| 500,000円 | 350,000円 | 4,200,000円 | 70.00% |
| 550,000円 | 375,000円 | 4,500,000円 | 68.18% |
| 600,000円 | 400,000円 | 4,800,000円 | 66.67% |
福利厚生/待遇
